
追踪 Curve DAO Token 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Curve DAO Token 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.45422 | €0.48645 | €0.42970 | €0.42892 | €458.27万 | 
| 2025/10/29 | €0.48255 | €0.48957 | €0.45422 | €0.45015 | €299.52万 | 
| 2025/10/28 | €0.48871 | €0.50266 | €0.48273 | €0.47224 | €314.06万 | 
| 2025/10/27 | €0.48715 | €0.51704 | €0.48819 | €0.47987 | €545.72万 | 
| 2025/10/26 | €0.45933 | €0.48897 | €0.48749 | €0.45526 | €235.09万 | 
| 2025/10/25 | €0.45873 | €0.46964 | €0.45916 | €0.45396 | €165.19万 | 
| 2025/10/24 | €0.45422 | €0.47770 | €0.45864 | €0.44885 | €311.20万 | 
| 2025/10/23 | €0.46167 | €0.46384 | €0.45396 | €0.43299 | €274.43万 | 
| 2025/10/22 | €0.50153 | €0.50924 | €0.46210 | €0.44192 | €375.48万 | 
| 2025/10/21 | €0.48359 | €0.50612 | €0.50179 | €0.45734 | €342.93万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Curve DAO Token 价格历史常见问题
在 Curve DAO Token 的价格历史中,Curve DAO Token 历史最高价格为 €54.5895。
了解 Curve DAO Token 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Curve DAO Token 在市场中的波动以及深入了解 Curve DAO Token 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



