
Seuraa Curve DAO Token-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Curve DAO Token-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | €0,42495 | €0,42547 | €0,41828 | €0,40441 | €2,40 milj. |
31.10.2025 | €0,42981 | €0,43588 | €0,42539 | €0,41030 | €3,70 milj. |
30.10.2025 | €0,45443 | €0,48668 | €0,42990 | €0,42912 | €4,58 milj. |
29.10.2025 | €0,48278 | €0,48980 | €0,45443 | €0,45035 | €3,00 milj. |
28.10.2025 | €0,48893 | €0,50289 | €0,48295 | €0,47246 | €3,14 milj. |
27.10.2025 | €0,48737 | €0,51728 | €0,48841 | €0,48009 | €5,46 milj. |
26.10.2025 | €0,45954 | €0,48919 | €0,48772 | €0,45547 | €2,35 milj. |
25.10.2025 | €0,45894 | €0,46986 | €0,45937 | €0,45417 | €1,65 milj. |
24.10.2025 | €0,45443 | €0,47792 | €0,45885 | €0,44905 | €3,11 milj. |
23.10.2025 | €0,46188 | €0,46405 | €0,45417 | €0,43319 | €2,75 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaCurve DAO Token-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Curve DAO Token-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Curve DAO Token-hintahistorian aikana on €54,6147.
Curve DAO Token-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Curve DAO Token-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Curve DAO Token-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



