
追蹤 Turbo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Turbo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.0018714 | €0.0019226 | €0.0016007 | €0.0015469 | €126.33萬 | 
2025/11/02  | €0.0019530 | €0.0019955 | €0.0018705 | €0.0018636 | €32.69萬 | 
2025/11/01  | €0.0019105 | €0.0019816 | €0.0019530 | €0.0018419 | €41.75萬 | 
2025/10/31  | €0.0018679 | €0.0019330 | €0.0019105 | €0.0018237 | €74.98萬 | 
2025/10/30  | €0.0020623 | €0.0021994 | €0.0018671 | €0.0018636 | €175.57萬 | 
2025/10/29  | €0.0020944 | €0.0021430 | €0.0020692 | €0.0019955 | €98.22萬 | 
2025/10/28  | €0.0022080 | €0.0023043 | €0.0020935 | €0.0020727 | €124.76萬 | 
2025/10/27  | €0.0021655 | €0.0023738 | €0.0022098 | €0.0021360 | €165.38萬 | 
2025/10/26  | €0.0021031 | €0.0021976 | €0.0021673 | €0.0020744 | €72.16萬 | 
2025/10/25  | €0.0020458 | €0.0021135 | €0.0021039 | €0.0020276 | €60.35萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Turbo 價格歷史常見問題
在 Turbo 的價格歷史中,Turbo 歷史最高價格為 €0.012560。
瞭解 Turbo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Turbo 在市場中的波動以及深入瞭解 Turbo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



