
追蹤 Tensor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tensor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/31 | €0.044039 | €0.047593 | €0.047246 | €0.042877 | €31.84萬 |
2025/10/30 | €0.050133 | €0.051728 | €0.044073 | €0.043908 | €148.40萬 |
2025/10/29 | €0.054303 | €0.054892 | €0.050150 | €0.049760 | €114.22萬 |
2025/10/28 | €0.057458 | €0.058048 | €0.054259 | €0.053366 | €95.64萬 |
2025/10/27 | €0.057640 | €0.059235 | €0.057423 | €0.056695 | €59.86萬 |
2025/10/26 | €0.056010 | €0.058030 | €0.057675 | €0.055733 | €31.57萬 |
2025/10/25 | €0.055152 | €0.056539 | €0.055950 | €0.054727 | €28.79萬 |
2025/10/24 | €0.055057 | €0.057267 | €0.055152 | €0.054667 | €57.41萬 |
2025/10/23 | €0.055005 | €0.055629 | €0.055013 | €0.051303 | €72.10萬 |
2025/10/22 | €0.059357 | €0.060137 | €0.055005 | €0.053722 | €94.03萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tensor 價格歷史常見問題
在 Tensor 的價格歷史中,Tensor 歷史最高價格為 €2.2539。
瞭解 Tensor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tensor 在市場中的波動以及深入瞭解 Tensor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



