
追蹤 Tellor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tellor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €22.5228 | €22.9745 | €19.1613 | €18.0148 | €217.28萬 | 
2025/11/02  | €23.4348 | €25.2589 | €22.5315 | €22.3838 | €235.04萬 | 
2025/11/01  | €22.2188 | €23.4435 | €23.4001 | €21.3241 | €100.67萬 | 
2025/10/31  | €20.9767 | €22.2709 | €22.2535 | €20.3687 | €66.80萬 | 
2025/10/30  | €21.9669 | €23.3306 | €20.9854 | €20.8725 | €158.08萬 | 
2025/10/29  | €22.9918 | €23.2351 | €21.9930 | €21.5847 | €60.81萬 | 
2025/10/28  | €23.5043 | €25.3892 | €23.0005 | €22.5402 | €225.82萬 | 
2025/10/27  | €22.9484 | €24.0950 | €23.4696 | €22.7139 | €104.29萬 | 
2025/10/26  | €22.5749 | €23.0005 | €22.9571 | €22.0364 | €77.60萬 | 
2025/10/25  | €21.5847 | €22.6357 | €22.5836 | €21.3589 | €68.73萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tellor 價格歷史常見問題
在 Tellor 的價格歷史中,Tellor 歷史最高價格為 €620.66。
瞭解 Tellor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tellor 在市場中的波動以及深入瞭解 Tellor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



