
追蹤 Spark 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Spark 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.031352 | €0.032761 | €0.029787 | €0.029554 | €78.90萬 | 
| 2025/10/29 | €0.033253 | €0.033435 | €0.031395 | €0.031257 | €60.99萬 | 
| 2025/10/28 | €0.033617 | €0.034585 | €0.033253 | €0.032761 | €55.32萬 | 
| 2025/10/27 | €0.034723 | €0.035397 | €0.033617 | €0.033400 | €70.72萬 | 
| 2025/10/26 | €0.035622 | €0.035717 | €0.034732 | €0.033893 | €74.56萬 | 
| 2025/10/25 | €0.032821 | €0.046643 | €0.035587 | €0.032536 | €504.80萬 | 
| 2025/10/24 | €0.033738 | €0.035121 | €0.032813 | €0.032726 | €86.35萬 | 
| 2025/10/23 | €0.031827 | €0.034386 | €0.033738 | €0.029450 | €138.98萬 | 
| 2025/10/22 | €0.034161 | €0.036417 | €0.031819 | €0.031067 | €222.73萬 | 
| 2025/10/21 | €0.033132 | €0.034178 | €0.034144 | €0.031075 | €99.47萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Spark 價格歷史常見問題
在 Spark 的價格歷史中,Spark 歷史最高價格為 €0.16730。
瞭解 Spark 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Spark 在市場中的波動以及深入瞭解 Spark 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



