
追蹤 ICON 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
ICON 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/29 | €0.078866 | €0.079357 | €0.075526 | €0.074235 | €14.60萬 |
2025/10/28 | €0.079623 | €0.080923 | €0.078780 | €0.077695 | €11.38萬 |
2025/10/27 | €0.079632 | €0.081947 | €0.079555 | €0.078367 | €7.83萬 |
2025/10/26 | €0.077351 | €0.079882 | €0.079856 | €0.076800 | €5.18萬 |
2025/10/25 | €0.076998 | €0.078152 | €0.077411 | €0.076671 | €4.14萬 |
2025/10/24 | €0.076215 | €0.078892 | €0.077196 | €0.075587 | €5.26萬 |
2025/10/23 | €0.075897 | €0.076697 | €0.076292 | €0.072368 | €7.65萬 |
2025/10/22 | €0.081835 | €0.081904 | €0.075991 | €0.074433 | €8.59萬 |
2025/10/21 | €0.078892 | €0.081861 | €0.081672 | €0.075836 | €9.74萬 |
2025/10/20 | €0.077635 | €0.080527 | €0.078918 | €0.076516 | €7.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易ICON 價格歷史常見問題
在 ICON 的價格歷史中,ICON 歷史最高價格為 €11.1891。
瞭解 ICON 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 ICON 在市場中的波動以及深入瞭解 ICON 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



