
追蹤 Filecoin 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Filecoin 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €1.3832 | €1.4195 | €1.2656 | €1.2570 | €1,127.39萬 | 
| 2025/10/29 | €1.3988 | €1.4221 | €1.3841 | €1.3244 | €660.97萬 | 
| 2025/10/28 | €1.4091 | €1.4498 | €1.3996 | €1.3737 | €617.82萬 | 
| 2025/10/27 | €1.4230 | €1.4567 | €1.4083 | €1.3867 | €607.61萬 | 
| 2025/10/26 | €1.3529 | €1.4238 | €1.4221 | €1.3357 | €504.00萬 | 
| 2025/10/25 | €1.3357 | €1.3650 | €1.3512 | €1.3253 | €363.24萬 | 
| 2025/10/24 | €1.3486 | €1.3823 | €1.3357 | €1.3279 | €440.23萬 | 
| 2025/10/23 | €1.3374 | €1.3581 | €1.3486 | €1.2613 | €509.00萬 | 
| 2025/10/22 | €1.4083 | €1.4282 | €1.3365 | €1.2907 | €858.91萬 | 
| 2025/10/21 | €1.3754 | €1.4186 | €1.4091 | €1.3106 | €836.72萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Filecoin 價格歷史常見問題
在 Filecoin 的價格歷史中,Filecoin 歷史最高價格為 €205.59。
瞭解 Filecoin 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Filecoin 在市場中的波動以及深入瞭解 Filecoin 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



