
追蹤 Ethereum Classic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ethereum Classic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/31 | €13.2549 | €14.0351 | €13.9224 | €12.8648 | €308.70萬 |
2025/10/30 | €13.9484 | €14.3385 | €13.2462 | €13.1682 | €355.10萬 |
2025/10/29 | €14.1651 | €14.2518 | €13.9571 | €13.5670 | €196.47萬 |
2025/10/28 | €14.3819 | €14.6159 | €14.1651 | €13.9744 | €161.70萬 |
2025/10/27 | €14.2778 | €14.6593 | €14.3819 | €14.1478 | €326.12萬 |
2025/10/26 | €13.7924 | €14.4859 | €14.2692 | €13.7057 | €210.23萬 |
2025/10/25 | €13.6363 | €13.9224 | €13.7750 | €13.5757 | €161.87萬 |
2025/10/24 | €13.6190 | €14.0004 | €13.6277 | €13.5236 | €197.75萬 |
2025/10/23 | €13.4890 | €13.6970 | €13.6103 | €12.9948 | €193.86萬 |
2025/10/22 | €14.2952 | €14.4079 | €13.4803 | €13.2116 | €285.09萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ethereum Classic 價格歷史常見問題
在 Ethereum Classic 的價格歷史中,Ethereum Classic 歷史最高價格為 €156.03。
瞭解 Ethereum Classic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ethereum Classic 在市場中的波動以及深入瞭解 Ethereum Classic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



