
追蹤 BIO 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
BIO 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.076524 | €0.076689 | €0.066127 | €0.063477 | €311.92萬 | 
2025/11/02  | €0.073605 | €0.081214 | €0.076541 | €0.073101 | €267.09萬 | 
2025/11/01  | €0.074083 | €0.074804 | €0.073579 | €0.070791 | €200.45萬 | 
2025/10/31  | €0.068202 | €0.076558 | €0.074126 | €0.065293 | €214.82萬 | 
2025/10/30  | €0.073727 | €0.076732 | €0.068194 | €0.068003 | €257.94萬 | 
2025/10/29  | €0.076915 | €0.078157 | €0.073744 | €0.072068 | €236.38萬 | 
2025/10/28  | €0.077227 | €0.084289 | €0.076975 | €0.075334 | €321.84萬 | 
2025/10/27  | €0.079260 | €0.080823 | €0.077106 | €0.075872 | €189.61萬 | 
2025/10/26  | €0.075177 | €0.087433 | €0.079216 | €0.074839 | €415.82萬 | 
2025/10/25  | €0.074708 | €0.076437 | €0.075143 | €0.073579 | €98.75萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易BIO 價格歷史常見問題
在 BIO 的價格歷史中,BIO 歷史最高價格為 €0.78825。
瞭解 BIO 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 BIO 在市場中的波動以及深入瞭解 BIO 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



