
追踪 Plasma 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Plasma 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.30422 | €0.30724 | €0.25468 | €0.25174 | €2,947.73万 | 
| 2025/10/29 | €0.31693 | €0.32937 | €0.30439 | €0.30223 | €1,679.54万 | 
| 2025/10/28 | €0.30508 | €0.32626 | €0.31693 | €0.29886 | €1,780.35万 | 
| 2025/10/27 | €0.34909 | €0.34943 | €0.30517 | €0.30059 | €2,549.15万 | 
| 2025/10/26 | €0.31891 | €0.35341 | €0.34909 | €0.31814 | €2,199.38万 | 
| 2025/10/25 | €0.31113 | €0.33767 | €0.31883 | €0.30871 | €1,825.56万 | 
| 2025/10/24 | €0.31061 | €0.33128 | €0.31105 | €0.30508 | €2,905.45万 | 
| 2025/10/23 | €0.33266 | €0.33361 | €0.31070 | €0.29142 | €2,531.80万 | 
| 2025/10/22 | €0.36983 | €0.37113 | €0.33266 | €0.31563 | €2,816.50万 | 
| 2025/10/21 | €0.35220 | €0.37580 | €0.36992 | €0.32168 | €2,933.99万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Plasma 价格历史常见问题
在 Plasma 的价格历史中,Plasma 历史最高价格为 €1.4632。
了解 Plasma 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Plasma 在市场中的波动以及深入了解 Plasma 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



