
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/02 | €0.021209 | €0.021895 | €0.020575 | €0.020410 | €56.06万 |
2025/11/01 | €0.021061 | €0.021339 | €0.021226 | €0.020036 | €90.57万 |
2025/10/31 | €0.021226 | €0.022590 | €0.021061 | €0.020861 | €136.18万 |
2025/10/30 | €0.023545 | €0.024075 | €0.021244 | €0.021157 | €198.01万 |
2025/10/29 | €0.024309 | €0.025126 | €0.023536 | €0.022981 | €149.89万 |
2025/10/28 | €0.023510 | €0.024344 | €0.024309 | €0.023067 | €106.90万 |
2025/10/27 | €0.024179 | €0.024483 | €0.023510 | €0.023371 | €88.69万 |
2025/10/26 | €0.023085 | €0.024301 | €0.024188 | €0.022963 | €87.54万 |
2025/10/25 | €0.022129 | €0.023345 | €0.023076 | €0.021904 | €105.01万 |
2025/10/24 | €0.022407 | €0.023284 | €0.022138 | €0.022025 | €144.72万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095535。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



