
追踪 GOLEM 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
GOLEM 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.15265 | €0.16457 | €0.15066 | €0.14954 | €17.86万 | 
| 2025/10/29 | €0.15524 | €0.15697 | €0.15352 | €0.14894 | €4.40万 | 
| 2025/10/28 | €0.15783 | €0.15982 | €0.15516 | €0.15386 | €3.26万 | 
| 2025/10/27 | €0.15913 | €0.16215 | €0.15758 | €0.15507 | €3.29万 | 
| 2025/10/26 | €0.15490 | €0.15982 | €0.15974 | €0.15395 | €1.46万 | 
| 2025/10/25 | €0.15196 | €0.15559 | €0.15524 | €0.15170 | €3.44万 | 
| 2025/10/24 | €0.15550 | €0.15706 | €0.15187 | €0.15187 | €6.28万 | 
| 2025/10/23 | €0.15291 | €0.15619 | €0.15593 | €0.14470 | €10.00万 | 
| 2025/10/22 | €0.16354 | €0.16371 | €0.15291 | €0.14850 | €12.85万 | 
| 2025/10/21 | €0.15576 | €0.16388 | €0.16336 | €0.14894 | €19.33万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易GOLEM 价格历史常见问题
在 GOLEM 的价格历史中,GOLEM 历史最高价格为 €1.4712。
了解 GOLEM 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 GOLEM 在市场中的波动以及深入了解 GOLEM 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



