
追踪 Eigen 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Eigen 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/02 | €0.78637 | €0.79547 | €0.75351 | €0.73938 | €334.79万 |
2025/11/01 | €0.81550 | €0.81914 | €0.78732 | €0.76114 | €379.86万 |
2025/10/31 | €0.80986 | €0.83015 | €0.81663 | €0.78420 | €252.96万 |
2025/10/30 | €0.89682 | €0.99488 | €0.80986 | €0.80145 | €1,098.06万 |
2025/10/29 | €0.94477 | €0.95838 | €0.89648 | €0.88902 | €317.85万 |
2025/10/28 | €0.98110 | €1.0007 | €0.94477 | €0.90758 | €436.53万 |
2025/10/27 | €1.0047 | €1.0696 | €0.98075 | €0.94893 | €429.16万 |
2025/10/26 | €0.94546 | €1.0349 | €1.0038 | €0.93263 | €264.16万 |
2025/10/25 | €0.93081 | €0.95960 | €0.94468 | €0.91590 | €160.56万 |
2025/10/24 | €0.95023 | €0.98170 | €0.93090 | €0.92509 | €215.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Eigen 价格历史常见问题
在 Eigen 的价格历史中,Eigen 历史最高价格为 €4.9064。
了解 Eigen 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Eigen 在市场中的波动以及深入了解 Eigen 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



