
追踪 Bounce 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bounce 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €6.0835 | €6.3632 | €5.4572 | €5.1757 | €76.44万 | 
2025/11/02  | €5.6518 | €6.7941 | €6.0887 | €5.6361 | €189.33万 | 
2025/11/01  | €5.6370 | €5.9141 | €5.6544 | €5.4789 | €54.93万 | 
2025/10/31  | €5.5032 | €5.7317 | €5.6370 | €5.3338 | €47.89万 | 
2025/10/30  | €5.9019 | €6.2868 | €5.4989 | €5.4754 | €77.13万 | 
2025/10/29  | €6.1374 | €6.2312 | €5.9046 | €5.8585 | €39.47万 | 
2025/10/28  | €6.1521 | €6.4032 | €6.1417 | €6.0835 | €58.47万 | 
2025/10/27  | €6.4327 | €6.4970 | €6.1495 | €6.0870 | €58.54万 | 
2025/10/26  | €6.3902 | €6.5396 | €6.4388 | €6.2738 | €54.42万 | 
2025/10/25  | €6.5213 | €6.8480 | €6.3928 | €6.2998 | €91.18万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bounce 价格历史常见问题
在 Bounce 的价格历史中,Bounce 历史最高价格为 €63.4151。
了解 Bounce 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bounce 在市场中的波动以及深入了解 Bounce 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



