
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | AED0.18131 | AED0.18377 | AED0.15549 | AED0.15021 | AED297.36万 | 
2025/11/02  | AED0.17665 | AED0.19887 | AED0.18138 | AED0.17628 | AED624.31万 | 
2025/11/01  | AED0.17084 | AED0.17841 | AED0.17654 | AED0.16625 | AED92.45万 | 
2025/10/31  | AED0.16732 | AED0.17334 | AED0.17077 | AED0.16086 | AED108.42万 | 
2025/10/30  | AED0.18091 | AED0.18807 | AED0.16739 | AED0.16677 | AED248.65万 | 
2025/10/29  | AED0.18836 | AED0.18968 | AED0.18098 | AED0.17837 | AED113.84万 | 
2025/10/28  | AED0.19222 | AED0.19641 | AED0.18822 | AED0.18487 | AED84.44万 | 
2025/10/27  | AED0.19534 | AED0.19927 | AED0.19170 | AED0.18899 | AED47.53万 | 
2025/10/26  | AED0.18990 | AED0.19677 | AED0.19585 | AED0.18744 | AED39.31万 | 
2025/10/25  | AED0.18891 | AED0.19299 | AED0.19016 | AED0.18744 | AED47.49万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 AED7.3450。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



