
追踪 Avalanche 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Avalanche 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €16.8024 | €17.4664 | €15.7598 | €15.6881 | €1,412.23万 | 
| 2025/10/29 | €17.2865 | €17.4456 | €16.8076 | €16.5448 | €1,051.92万 | 
| 2025/10/28 | €17.6877 | €17.9781 | €17.2926 | €17.0834 | €1,277.34万 | 
| 2025/10/27 | €17.6453 | €18.2392 | €17.6782 | €17.3773 | €825.82万 | 
| 2025/10/26 | €16.8811 | €17.8727 | €17.6514 | €16.7194 | €868.65万 | 
| 2025/10/25 | €16.6598 | €16.9814 | €16.8820 | €16.5370 | €502.28万 | 
| 2025/10/24 | €16.9018 | €17.2511 | €16.6563 | €16.4160 | €817.18万 | 
| 2025/10/23 | €16.8889 | €16.9649 | €16.8958 | €15.9180 | €954.18万 | 
| 2025/10/22 | €17.9565 | €18.0170 | €16.8949 | €16.5189 | €1,177.94万 | 
| 2025/10/21 | €17.8191 | €18.0205 | €17.9513 | €16.8318 | €861.90万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Avalanche 价格历史常见问题
在 Avalanche 的价格历史中,Avalanche 历史最高价格为 €127.12。
了解 Avalanche 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Avalanche 在市场中的波动以及深入了解 Avalanche 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



