
追踪 Spark 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Spark 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/31 | €0.029873 | €0.031130 | €0.030879 | €0.028946 | €46.97万 |
2025/10/30 | €0.031442 | €0.032856 | €0.029873 | €0.029639 | €79.12万 |
2025/10/29 | €0.033350 | €0.033532 | €0.031486 | €0.031347 | €61.16万 |
2025/10/28 | €0.033714 | €0.034685 | €0.033350 | €0.032856 | €55.48万 |
2025/10/27 | €0.034823 | €0.035500 | €0.033714 | €0.033497 | €70.93万 |
2025/10/26 | €0.035725 | €0.035820 | €0.034832 | €0.033991 | €74.77万 |
2025/10/25 | €0.032916 | €0.046778 | €0.035690 | €0.032630 | €506.26万 |
2025/10/24 | €0.033835 | €0.035222 | €0.032908 | €0.032821 | €86.60万 |
2025/10/23 | €0.031919 | €0.034485 | €0.033835 | €0.029535 | €139.38万 |
2025/10/22 | €0.034260 | €0.036522 | €0.031911 | €0.031156 | €223.37万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Spark 价格历史常见问题
在 Spark 的价格历史中,Spark 历史最高价格为 €0.16778。
了解 Spark 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Spark 在市场中的波动以及深入了解 Spark 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



