Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $907,88 млн | $2,25 трлн | 113 225,00 -0,57% |
2 ETH/USDT $686,27 млн | $486,10 млрд | 4 028,75 -1,46% |
3 USDC/USDT $59,53 млн | $76,18 млрд | 0,99 -0,01% |
4 LINK/USDT $19,81 млн | $12,44 млрд | 17,88 -1,36% |
5 AVAX/USDT $15,45 млн | $8,34 млрд | 19,58 -3,11% |
6 UNI/USDT $4,69 млн | $3,82 млрд | 6,37 -1,50% |
Найбільший оборот
Більше