Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €759,33 млн | €1,90 трлн | 110 183,40 +0,57% |
2 ETH/USDT €390,35 млн | €405,88 млрд | 3 880,04 +1,33% |
3 USDC/USDT €42,22 млн | €65,83 млрд | 1,00 +0,02% |
4 LINK/USDT €9,00 млн | €10,51 млрд | 17,36 +1,11% |
5 AVAX/USDT €6,94 млн | €6,91 млрд | 18,68 +2,56% |
6 UNI/USDT €4,09 млн | €3,04 млрд | 5,84 +1,44% |
Найбільший оборот
Більше