Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,52 mln. | €1,89 bln. | 94.738,50 -2,73% |
2 ETH/EUR €973,23K | €405,66 mld. | 3.357,88 -3,25% |
3 XRP/EUR €300,80K | €132,31 mld. | 2,20 -2,27% |
4 SOL/EUR €280,14K | €91,99 mld. | 166,71 -0,53% |
5 USDC/EUR €1,10 mln. | €65,63 mld. | 0,86 +0,03% |
6 DOGE/EUR €75,35K | €24,89 mld. | 0,16 -1,61% |
7 TRX/EUR €3,89K | €24,09 mld. | 0,25 -0,91% |
Hoogste omzet
Meer