
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data  | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025  | £0,00052189 | £0,00052707 | £0,00042937 | £0,00042883 | £633.026,20 | 
02/11/2025  | £0,00052333 | £0,00054749 | £0,00052196 | £0,00051800 | £216.916,64 | 
01/11/2025  | £0,00053583 | £0,00053797 | £0,00052333 | £0,00051533 | £272.698,05 | 
31/10/2025  | £0,00052920 | £0,00054543 | £0,00053583 | £0,00050192 | £366.227,72 | 
30/10/2025  | £0,00056815 | £0,00058712 | £0,00052974 | £0,00052798 | £629.741,96 | 
29/10/2025  | £0,00059672 | £0,00060023 | £0,00056868 | £0,00056472 | £419.342,56 | 
28/10/2025  | £0,00059871 | £0,00062195 | £0,00059741 | £0,00058522 | £555.607,48 | 
27/10/2025  | £0,00059276 | £0,00063940 | £0,00059703 | £0,00057859 | £697.575,60 | 
26/10/2025  | £0,00058971 | £0,00060069 | £0,00059329 | £0,00056693 | £492.204,45 | 
25/10/2025  | £0,00054185 | £0,00064329 | £0,00059078 | £0,00053880 | £1,50 Mln | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è £0,00082482.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



