
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Eigen. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Eigen
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
31. 10. 2025 | €0,80977 | €0,83006 | €0,81653 | €0,78411 | €2,53 mil. |
30. 10. 2025 | €0,89672 | €0,99477 | €0,80977 | €0,80136 | €10,98 mil. |
29. 10. 2025 | €0,94466 | €0,95827 | €0,89637 | €0,88892 | €3,18 mil. |
28. 10. 2025 | €0,98098 | €1,0006 | €0,94466 | €0,90747 | €4,36 mil. |
27. 10. 2025 | €1,0046 | €1,0695 | €0,98064 | €0,94882 | €4,29 mil. |
26. 10. 2025 | €0,94535 | €1,0348 | €1,0037 | €0,93252 | €2,64 mil. |
25. 10. 2025 | €0,93070 | €0,95948 | €0,94457 | €0,91579 | €1,61 mil. |
24. 10. 2025 | €0,95012 | €0,98159 | €0,93079 | €0,92498 | €2,16 mil. |
23. 10. 2025 | €0,93851 | €0,95671 | €0,94978 | €0,86993 | €2,08 mil. |
22. 10. 2025 | €1,0113 | €1,0385 | €0,93859 | €0,91415 | €3,77 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Eigen
Nejvyšší cena Eigen v historii cen Eigen je €4,9058.
Znalost historie cen Eigen je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Eigen a důležitým milníkům v historii Eigen.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



