
追蹤 Mask Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Mask Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01 | AED3.0024 | AED3.1218 | AED3.1089 | AED2.9006 | AED86.94萬 |
2025/10/31 | AED2.8988 | AED3.0336 | AED3.0050 | AED2.8246 | AED87.33萬 |
2025/10/30 | AED3.1093 | AED3.2279 | AED2.9025 | AED2.8988 | AED168.88萬 |
2025/10/29 | AED3.1927 | AED3.2217 | AED3.1251 | AED3.0839 | AED153.11萬 |
2025/10/28 | AED3.2298 | AED3.2929 | AED3.2007 | AED3.1486 | AED80.01萬 |
2025/10/27 | AED3.2287 | AED3.3095 | AED3.2198 | AED3.1945 | AED101.19萬 |
2025/10/26 | AED3.1625 | AED3.2415 | AED3.2320 | AED3.1409 | AED77.39萬 |
2025/10/25 | AED3.1181 | AED3.1912 | AED3.1541 | AED3.1060 | AED59.43萬 |
2025/10/24 | AED3.1478 | AED3.1989 | AED3.1177 | AED3.0964 | AED127.43萬 |
2025/10/23 | AED3.0986 | AED3.1662 | AED3.1537 | AED2.9304 | AED184.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Mask Network 價格歷史常見問題
在 Mask Network 的價格歷史中,Mask Network 歷史最高價格為 AED148.39。
瞭解 Mask Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Mask Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Mask Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



